Kassel Food Freezer Secador vs tradicional
Los secadores de congelación de alimentos en el mercado son principalmente equipos tradicionales de secado . La caja de secado al vacío está equipada con almacenamiento en frío . La mayoría de las cajas son placas de aluminio . Las estantes no tienen una función de refrigeración .} El procesamiento de frecuencias y vegetales de flecos de flecos no es un procesamiento de refrigerador de flecos de flecos de flecos de los productos de refrigerador. bueno .
El nuevo secador de congelamiento de alimentos pre-congelados de la serie FD desarrollada independientemente y producido por Kassel Fabricaters adopta un diseño integrado de acero inoxidable para cumplir con la seguridad alimentaria . La caja y la partición de secado y la partición están hechas en estricto acorden con los requisitos de la industria .} El barril de {{{304-}}} de acero, y el acorde de la industria es el interior de acero, el interior de la industria es el interior del interior está el interior es el interior es el que se hace el barril de {304-}}} El proceso de producción y los requisitos de la producción de reflejo de espejo son más altos que los fabricantes de secador de congelamiento de alimentos nacionales convencionales actuales de los fabricantes . La capa de placa de acero inoxidable 304 adopta la tecnología de procesamiento de perfil de acero cuadrada de la superficie, que es plana, fácil de limpiar y tiene una buena higiene de higiene. La temperatura de la temperatura de pre-libre, con una función pre-libre, no se ajusta a un pre-libre, no se ajusta a un higiene. requerido, y se resuelve el riesgo de la licuefacción y la contaminación del movimiento material .

La diferencia entre la máquina de liofilización de alimentos Kassel y el equipo tradicional de almacenamiento en frío de equipos de congelación de alimentos:
proyecto | Estante de kassel pre-enfriado | Tipo de almacenamiento en frío de otro fabricante |
Rango de temperatura del estante | -50 ~ +80 grado | 0--+100 grado |
Tasa de enfriamiento del estante | +20 grado ~ -40 grado /60min | ninguno |
Tasa de calefacción | 1 grado /1min | sin solicitud |
Material del estante | Acero inoxidable 304 | Aluminio (fácil de oxidar) |
La buena temperatura fría es la más baja | -70 grado | -45 grado |
Velocidad de enfriamiento de la temperatura del pozo de enfriamiento | +20 grado ~ -40 grado /30min | +20 grado ~ -40 grado /30min |
Vacú final | 2.7PA | 10PA |
Rango de vacío de sublimación | El grado de vacío y la velocidad de sublimación se pueden ajustar a voluntad de acuerdo con los requisitos del material del producto en 2.7PA ~ 133PA | La sublimación es demasiado rápida a 30PA ~ 133PA (vacío no adaptable) |
Gama aplicable de artículos liofilizados | Frutas de alto grado, verduras, sopas, concentrados de extracto, carne, mariscos, materias primas biológicas primarias generales, jugos, etc. | Procesamiento general de alimentos de gama baja |
Apariencia y rendimiento de los materiales liofilizados | El color se desvanece, la forma está casi sin cambios, el material es aireado y esponjoso, el contenido de humedad puede ser inferior a 4 y el material tiene un largo período de garantía . | El color se profundiza, la forma se encoge, El período de garantía material es corto, etc. . |
tasa de vacío | La presión atmosférica se bombea a menos de 10pa y no más de 30 minutos | La presión atmosférica se bombea a menos de 20pa y no más de 30 minutos |
captura máxima | 2 veces por debajo de 30 cuadrados 1.5 veces más de 30 metros cuadrados | 1.2---1.5 veces |
Material de contenedor de liofilización | Acero inoxidable 304 | Acero al carbono + pintura (fácil de caer) |
Vida útil del equipo | 10+ años | 4 a 6 años |
Compresores de refrigeración | Adoptar el compresor de refrigeración de baja temperatura de marca importada cuya salida de energía se puede ajustar | Se utilizan compresores de refrigeración general, y la vida útil del compresor puede acortarse a temperaturas ultra bajas |
sistema de refrigeración | Uso de accesorios de refrigeración de renombre mundial, Accesorios de protección de seguridad, sistema de refrigeración independiente, Refrigerante verde y ecológico (404a) | Unidades de refrigeración combinadas, Accesorios de refrigeración sin nombre, etc. . |
sistema de vacío | Adopte la bomba de vacío de paleta de doble rotación para la secadora (marca de empresa conjunta) | Adoptar una bomba de vacío de circulación o circulación de agua o circulación de agua o de circulación de agua o un solo agua |
Sistema de calefacción de circulación | Adoptar bomba de circulación de marca de empresas importadas o conjuntas El medio de aceite de transferencia de calor es aceite de transferencia de calor especial para la secadora (resistencia alta y baja en la temperatura) | agua como medio |
Sistema eléctrico | Utilizando los componentes eléctricos de Schneider Schneider de Japón Omron PLC (alta temperatura), computadoras industriales, etc. . | Use un PLC de gama baja . Componentes eléctricos varios, etc. . |
espacio del piso | Pequeña huella . | Cubre un área grande . (debe estar equipada con almacenamiento en frío a baja temperatura) |
Instalaciones de apoyo | Las instalaciones de soporte son simples, y el equipo puede funcionar normalmente con agua de enfriamiento y electricidad . | Los requisitos complejos para las instalaciones de apoyo incluyen agua de enfriamiento y 380V |
Instalación y depuración | 1. firmar un contrato 2. PAGO ADEMISO 3. producido y depurado en la fábrica . 4. El cliente acepta el equipo en la fábrica . 5. Después de calificar la aceptación del cliente, la fábrica es responsable de la entrega y el transporte después de pagar el pago de aceptación y entrega . 5 El equipo completo llega al sitio designado por el cliente 6. La fábrica de producción envía ingenieros de servicio para instalar y depurar . 7. Después de que el cliente haya aprobado la inspección de aceptación, el pago de aceptación se pagará en su totalidad . 8. Garantía de un año . | 1. firmar un contrato 2. PAGO ADEMISO 3. La fábrica produce el cuadro . 4. Todos los accesorios son enviados directamente al sitio del cliente por cada proveedor . 5. ensamblar y depurar en el sitio del cliente . 6. Los clientes deben comprar refrigerantes, aceite de refrigeración, etc. . por sí mismos . 7. Instalación y tiempo de puesta en servicio La calidad y la calidad del equipo no se puede garantizar . |
¿Qué es el secado de congelación y el envasado de alimentos congelados?
¿Cómo se forman las flores de hielo formadas por la muestra congelada?
